Reserves
Staat van reserves 2017-2020
Reserve | Boek- | Stortingen | Onttrek- | Boek- | Boek- | Boek- | Boek- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGEMENE RESERVES | |||||||
Algemene reserve met bufferfunctie | 7.407 | 7.407 | 7.407 | 7.407 | 7.407 | ||
Algemene reserve vrij besteedbaar | 47.520 | - | 3.930 | 43.590 | 39.670 | 38.538 | 39.803 |
ALGEMENE RESERVES | 54.927 | - | 3.900 | 50.997 | 47.077 | 45.945 | 47.210 |
OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | |||||||
Reserve bereikbaarheid Stompwijk | 23.010 | 700 | 24 | 23.686 | 24.169 | 5.160 | 5.160 |
Reserve Rietvink | 4.300 | 13 | 4.287 | 4.233 | - | - | |
Reserve dekking afschrijvingslasten | 9.078 | 500 | 588 | 8.990 | 8.394 | 30.494 | 29.323 |
Reserve herwaardering activa | 8.340 | 2.290 | 6.050 | 5.600 | 5.150 | 4.700 | |
Egalisatiereserve rioleringen | 1.149 | 91 | 1.240 | 1.068 | 1.063 | 1.008 | |
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing | 196 | 194 | 2 | 83 | 164 | 245 | |
Reserve incidentele kosten 2016-2018 | 706 | 276 | 430 | 277 | 277 | 277 | |
Reserve incidenteel nieuw beleid 2015-2018 | 1.575 | 700 | 875 | 175 | 175 | 175 | |
SUBTOTAAL OVERIGE BESTEMMINGSRESERVES | 48.354 | 1.291 | 4.085 | 45.560 | 43.999 | 42.483 | 40.888 |
TOTAAL GENERAAL | 103.281 | 1.291 | 8.015 | 96.557 | 91.076 | 88.428 | 88.098 |
Bedragen x € 1.000 |
Onderwerpen
Reserves
Algemene reserve met bufferfunctie
Reserves
Algemene reserve vrij besteedbaar
Reserves
Reserve bereikbaarheid Stompwijk
Reserves
Reserve dekking afschrijvingslasten
Reserves
Reserve herwaardering activa
Reserves
Egalisatiereserve rioleringen
Reserves
Egalisatiereserve afvalstoffenheffing
Reserves
Reserve incidentele kosten 2016 - 2018
Reserves
Reserve incidenteel nieuw beleid 2015 - 2018