Investeringsplan 2017 - 2020
Investeringsvolume
Programma | 2017 | 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | Uitgaven | Inkomsten | |
0. Bestuur en ondersteuning | 2.000 | 0 | 1.289 | 0 | 648 | 0 | 1.845 | 0 |
1. Veiligheid | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2. Verkeer en vervoer | 22.401 | 3.815 | 9.059 | 197 | 2.858 | 22 | 1.830 | 0 |
4. Onderwijs | 12.080 | 0 | 8.891 | 0 | 3.356 | 0 | 0 | 0 |
5. Sport, cultuur en recreatie | 5.414 | 1.379 | 3.626 | 0 | 1.180 | 0 | 618 | 0 |
6. Sociaal domein | 187 | 0 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7. Volksgezondheid en milieu | 8.738 | 0 | 4.482 | 0 | 3.245 | 0 | 2.865 | 0 |
8. Bouwen en wonen (VHROSV) | 3.050 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Investeringsvolume | 53.895 | 5.194 | 27.828 | 197 | 11.287 | 22 | 7.182 | 0 |
(Bedragen x € 1.000) |
In de kolom uitgaven staan de totale bruto-investeringen opgesomd. Hierbij is geen rekening gehouden met dekking uit eventuele reserve of dekking van de investeringen uit tarieven. In de kolom inkomsten worden bijdragen van derden vermeld.
Het hoge bedrag aan investeringen van € 53,9 miljoen wordt vooral bepaald door project 'Bereikbaarheid Stompwijk' (€ 15,5 mln.), het Integraal Huisvestingsplan Primair Onderwijs 2015-2019 (€ 9,5 mln.), diverse rioleringsprojecten (€ 8,5 mln.), de uitvoering van het verkeers- en vervoersplan (€ 4,2 mln.), project Rietvink (€ 3,1 mln.) en de uitvoering van projecten uit het waterplan (€ 2,4 mln.).
Hier tegenover staat dat voor project 'Bereikbaarheid Stompwijk' (€ 1,1 mln.), de uitvoering van het verkeers- en vervoersplan (€ 2,6 mln.) en de uitvoering van projecten uit het waterplan (€ 1,2 mln.) bijdragen van derden ontvangen worden.
Onderwerpen
Investeringsplan 2017 - 2020
Berekening kapitaallasten