Gemeentefonds
Algemeen
De uitkeringen uit het gemeentefonds in de Programmabegroting 2017-2020 zijn berekend op basis van de meicirculaire 2016. In de meicirculaire wordt de gemeente geïnformeerd over de omvang en mutaties van de gemeentefondsuitkeringen. Het gemeentefonds is de grootste inkomstenbron van de gemeente. De eventuele financiële gevolgen uit de septembercirculaire 2016 worden meegenomen in de Nota van wijziging. Deze wordt tegelijkertijd met de programmabegroting 2016 in de raad behandeld. De uitkeringen uit het gemeentefonds zijn voor de planperiode 2017-2020 geraamd op:
Uitkeringen gemeentefonds | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A. Algemene uitkering | |||||||||
Algemene uitkering | 62.490 | 64.024 | 65.677 | 66.174 | |||||
Subtotalen | 62.490 | 64.024 | 65.677 | 66.174 | |||||
B. Integratie- en decentralisatie-uitkeringen | |||||||||
Peuterspeelzaalwerk | 110 | 0 | 0 | 0 | |||||
Impuls brede scholen | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||
Decentralisatie provinciale taken vergunningverlening, toezicht en handhaving | 36 | 41 | 41 | 41 | |||||
Wet maatschappelijke ondersteuning | 5.848 | 5.848 | 5.848 | 5.848 | |||||
Gezond in de stad | 26 | 0 | 0 | 0 | |||||
LHBT-emancipatiebureau | 20 | 0 | 0 | 0 | |||||
Voorschoolse voorziening peuters | 76 | 115 | 153 | 191 | |||||
Subtotalen | 6.266 | 6.154 | 6.192 | 6.230 | |||||
C. Deelfonds sociaal domein | |||||||||
Decentralisatie AWBZ | 8.217 | 8.076 | 7.982 | 7.936 | |||||
Decentralisatie jeugdzorg | 11.230 | 11.510 | 11.540 | 11.638 | |||||
Decentralisatie Participatiewet | 6.010 | 5.326 | 5.185 | 5.050 | |||||
Subtotalen | 25.457 | 25.912 | 24.707 | 24.624 | |||||
Totalen | 94.213 | 95.090 | 96.576 | 97.028 | |||||
Bedragen x € 1.000 |
Zoals gebruikelijk wordt de ontwikkeling van de algemene uitkering voor een belangrijk deel bepaald door de ontwikkeling van de rijksuitgaven (trap op / trap af).