Financieel perspectief 2017 - 2020
Begrotingmutaties
De Programmabegroting 2017 met de meerjarenramingen 2018-2020 is op basis van de Kadernota 2017 opgesteld. Tussen het uitbrengen van de Kadernota 2017 en het opstellen van de Programma-begroting heeft zich een aantal ontwikkelingen met financiële gevolgen voorgedaan. De ontwikkelingen hebben betrekking op de actualisatie van de ramingen en de resultaten van de kritische doorlichting van de budgetten tijdens het begrotingsproces. Ook worden de financiële gevolgen van beleidsuitvoering in beeld gebracht. De begroting is opgesteld met in achtneming van de gewijzigde regels van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
De ontwikkelingen zijn in onderstaande tabel opgenomen en vervolgens nader toegelicht.
| BEGROTINGSSALDO 2017-2020 | |||||||||||
| Omschrijving | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | V/N | ||||||
| Financiële uitgangspositie Begroting 2017-2020 | |||||||||||
| Primitieve Begroting 2016 - 2019 | 150 | 90 | 805 | 1.000 | V | ||||||
| Algemene bijstellingen voor kadernota | 1.554 | 1.578 | 550 | 632 | V | ||||||
| Uitgangspositie voor Kadernota 2017-2020 | 1.704 | 1.668 | 1.355 | 1.632 | V | ||||||
| Maatregelen uit kadernota | -4.699 | -4.155 | -3.556 | -1.170 | N | ||||||
| Dekking tekort door maatregelen uit kadernota | 2.995 | 2.487 | 2.201 | 50 | V | ||||||
| Uitgangspositie voor Begroting 2017-2020 | - | - | - | 512 | V | ||||||
| Actualisering financieel perspectief | |||||||||||
| 1 | Actualisering rentelasten | 1.017 | 824 | 357 | 10 | V | |||||
| 2 | Actualisering rente-omslagpercentage | -1.440 | -1.446 | -1.508 | -1.586 | N | |||||
| 3 | Mutatie afschrijving a.g.v. omslagrente verlaging en actualisering investeringen | -878 | -1.091 | -1.015 | -707 | N | |||||
| 4 | Vrijval reserve herwaardering activa | 1.840 | - | - | - | V | |||||
| 5 | Actualisering algemene uitkering gemeentefonds | 544 | 615 | 1.462 | 1.720 | V | |||||
| 6 | Integratie-uitkering SD (jeugd) | -1.134 | -909 | -969 | -1.038 | N | |||||
| Budget aanpassing SD jeugd | 1.134 | 909 | 969 | 1.038 | V | ||||||
| 7 | Nacalculatie Cao/premies en actualisering p-begroting | -321 | -175 | -147 | -87 | N | |||||
| 8 | APPA-pensioenen wethouders, aframing wachtgeld, actualisering budget | -128 | -36 | -85 | -85 | N | |||||
| 9 | Gemeenschappelijke regelingen (VRH,GGD,DSW,MRDH,VNG) | -108 | -112 | -23 | -19 | N | |||||
| 10 | Hogere opbrengst ozb | 35 | 5 | 625 | 650 | V | |||||
| 11 | Actualisering vergoeding raad | -14 | -8 | -8 | -8 | N | |||||
| 12 | Hogere bijdrage VVE voor parkeren Damplein en het gebouw aan het Fluitpolderplein 5 | -24 | -24 | -24 | -24 | N | |||||
| 13 | Huurverlaging Overdam | -26 | -26 | -26 | -26 | N | |||||
| 14 | Onderhoud Driemanspolder | - | - | - | -127 | N | |||||
| 15 | Diverse indexeringen: | ||||||||||
| Indexering subsidies | -83 | -83 | -83 | -83 | N | ||||||
| Indexering huren | 32 | 32 | 32 | 32 | V | ||||||
| Indexering leges | 24 | 24 | 22 | 20 | V | ||||||
| 16 | Diverse autonome/exogene ontwikkelingen | -8 | -18 | -18 | -58 | N | |||||
| Subtotaal | 462 | -1.519 | -439 | -378 | |||||||
| Financiële gevolgen beleidsuitvoering | |||||||||||
| 17 | Budgetverschuiving waterbeheer naar riolering en actualisering van het uurtarief (wordt betrokken bij de bepaling van het riooltarief). | 283 | 283 | 283 | 283 | V | |||||
| 18 | Nadeel op afvalstoffenheffing | -186 | -186 | -186 | -186 | N | |||||
| Extra kosten inzamelen grofvuil | -194 | -194 | -194 | N | |||||||
| Maatregelen beheersing Afvalkosten | - | 380 | 380 | 380 | V | ||||||
| 19 | Actualisering uren projecten en grondexploitaties | 163 | -80 | -72 | -88 | N | |||||
| 20 | Inhuizing W&I | 139 | 47 | 47 | 47 | V | |||||
| Dekking taakstelling Sociaal Domein | - | - | - | -47 | N | ||||||
| 21 | Collectieve ziektekostenverzekering bijstandontvangers | 60 | 60 | 60 | 60 | V | |||||
| Dekking taakstelling bedrijfsvoering gemeentebreed | - | - | - | -60 | N | ||||||
| 22 | Gesloopte gebouwen | 66 | 37 | 8 | 8 | V | |||||
| 23 | Actualisering opbrengsten Bouwleges | -100 | 383 | 430 | - | N/V | |||||
| 24 | Actualisering budget begeleiding (SD) | 3 | 3 | 589 | 599 | V | |||||
| Dekking taakstelling Sociaal Domein | - | - | - | -599 | N | ||||||
| Subtotaal financiële gevolgen beleidsuitvoering | 428 | 733 | 1.345 | 203 | |||||||
| Invulling PM posten uit de kadernota | |||||||||||
| 25 | PM post BOA's | -125 | -125 | -125 | - | N | |||||
| 26 | PM post SPP | -200 | -300 | -400 | - | N | |||||
| Begrotingssaldo | 565 | -1.211 | 381 | 337 | |||||||
| Verwerking begrotingssaldo: | |||||||||||
| 27 | Storting/onttrekking Algemene reserve vrij besteedbaar | -565 | 1.211 | -381 | -337 | ||||||
| Eindstand na verrekening | - | - | - | - | |||||||
| Nota van wijziging | |||||||||||
| Algemene uitkering gemeentefonds | 165 | 1.060 | 1.900 | 2.190 | V | ||||||
| Integratie uitkering | - | - | - | - | - | ||||||
| Decentralisatie uitkering | 341 | -110 | -110 | -110 | V/N | ||||||
| BUIG | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | N | ||||||
| Begrotingssaldo | -594 | -150 | 690 | 980 | |||||||
| Verwerking begrotingssaldo: | |||||||||||
| Storting/onttrekking Algemene reserve vrij besteedbaar | 594 | 150 | -690 | -980 | |||||||
| Eindstand na verrekening | - | - | - | - | |||||||
Onderwerpen
- Financieel perspectief 2017 - 2020- Toelichting begrotingmutaties
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 1. Actualisering rentelasten
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 2. Actualisering rente-omslagepercentage
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 3. Mutaties afschrijving a.g.v. omslagrente verlaging en actualisering investeringen
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 4. Vrijval reserve herwaardering activa
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 5. Actualisering algemene uitkering gemeentefonds
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 6. Integratie-uitkering & budget aanpassing Sociaal Domein jeugd
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 7. Nacalculatie CAO/premies en actualisering p-begroting
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 8. APPA-pensioenen wethouders, aframing budget, actualisering budget
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 9. Gemeenschappelijke regelingen (VRH, GGD, DSW, MRDH, VNG)
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 10. Hogere opbrengsten ozb
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 11. Actualisering vegoeding raad
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 12. Hogere bijdrage VVE parkeren Damplein en gebouw aan Fluitpolderplein 5
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 13. Huurverlaging Overdam
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 14. Onderhoud Driemanspolder
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 15. Diverse indexeringen
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 16. Diverse autonome/exogene ontwikkelingen
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 17. Budgetverschuiving waterbeheer naar riolering en actualisering uurtarief
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 18. Nadeel afvalstoffenheffing, extra kosten inzamelen grofvuil en beheersing afvalkosten
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 19. Actualisering uren projecten en grondexploitaties
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 20. Inhuizing Werk & Inkomen
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 21. Collectieve ziektekostenverzekering bijstandsontvangers
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 22. Gesloopte gebouwen
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 23. Actualisering opbrengsten bouwleges
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 24. Actualisering budget begeleiding (Sociaal Domein)
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 25. PM post BOA's
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 26. PM post SPP
- Financieel perspectief 2017 - 2020- 27. Storting/ontrekking algemene reserve vrij besteedbaar
